<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rockies Blog - Visie op Onderzoek &#187; Onderzoek</title>
	<atom:link href="http://weblog.ruigrok.nl/category/onderzoek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblog.ruigrok.nl</link>
	<description>Onder titel (waar deze blog over gaat)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2009 11:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aan het einde van je geld een stuk maand over?</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/aan-het-einde-van-je-geld-een-stuk-maand-over/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/aan-het-einde-van-je-geld-een-stuk-maand-over/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[onvoldoende saldo]]></category>
		<category><![CDATA[PR Stunt]]></category>
		<category><![CDATA[Saldodipje.nl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Een derde (32%) van de Nederlanders met een vast inkomen/ vaste baan kan aan het einde van de maand wel eens geen geld pinnen omdat zij onvoldoende saldo hebben. Dit blijkt uit onderzoek onder 1.119 Nederlanders dat we uitgevoerd hebben voor Ferratum, een financiële service provider. 
Niet kunnen pinnen aan het einde van de maand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/aan-het-einde-van-je-geld-een-stuk-maand-over/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN en Ruigrok &#124; NetPanel Tag-it</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/kpn-en-ruigrok-netpanel-tag-it/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/kpn-en-ruigrok-netpanel-tag-it/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[MIE 2009, Presentatie KPN &#38; Ruigrok &#124; NetPanel
View more documents from Marja Ruigrok.
Gisteren gaven Arjan en Patrick een kijkje in de keuken van de samenwerking tussen KPN en Ruigrok &#124; NetPanel. KPN verstuurd met grote regelmaat brieven, folders en ander materiaal naar haar zakelijke klanten. Om deze communicatie optimaal te laten aansluiten bij de wensen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/kpn-en-ruigrok-netpanel-tag-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I love Amsterdam?</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/i-love-amsterdam/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/i-love-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Voor de tweede keer hebben we een online onderzoek uitgevoerd onder buitenlandse bezoekers en bewoners. En wat blijkt? Toeristen vinden Amsterdam fantastisch, maar expats zijn heel wat kritischer. Hierbij de rapportage van het onderzoek onder de Amsterdam Advisory Board.
Amsterdam Advisoryrapport
View more documents from Marja Ruigrok.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/i-love-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders voelen zich schuldig over weggegooid eten (Soepdag)</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/nederlanders-voelen-zich-schuldig-over-weggegooid-eten/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/nederlanders-voelen-zich-schuldig-over-weggegooid-eten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[
Unilever Foodsolutions houdt op 16 oktober, tijdens Wereldvoedseldag, voor het eerst Nationale Soepdag. Dit om aandacht te vragen voor het hongerprobleem in de wereld.
Onder het motto ‘Een gratis kom soep voor jou, een gratis schoolmaaltijd voor een kind’ steunt Unilever Foodsolutions het World Food Programma (WFP) van de Verenigde Naties. Gasten van 2500 deelnemende bedrijfsrestaurants, horecalocaties [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/nederlanders-voelen-zich-schuldig-over-weggegooid-eten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ME to WE research</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/me-to-we-research/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/me-to-we-research/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 13:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Yes. We. Can! Wie kent deze slogan niet waarmee Barack Obama de basis voor het winnen van de Amerikaanse verkiezingen legde. Deze drie woorden tonen de kern aan van een belangrijke verschuiving in de wereld: van ‘Me’ naar ‘We’. Niet alleen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van social media, ook de oorzaak van de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/me-to-we-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s happening online?</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/whats-happening-online/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/whats-happening-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Hartman Event
View more documents from Marja Ruigrok.

Gisteren was ik een van de keynote speakers bij het #Hartmanevent (voor de tweeters onder ons) in Karel V in Utrecht. Als introductie maakte ik een bruggetje van Karel V naar onze tijd. Volgens Wikipedia leefde Karel V in een transitie periode: van de donkere middeleeuwen ging het naar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/whats-happening-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campagne effect onderzoek: meten is weten!</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/campagne-effect-onderzoek-meten-is-weten/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/campagne-effect-onderzoek-meten-is-weten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 07:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week donderdag organiseerde DPC het Symposium &#8216;Tien jaar effectonderzoek: de toekomst van Postbus 51-campagnes&#8217;. Daar hebben Hans en ik een aantal interessante dingen gehoord:
Wim van der Noort vertelde over hoe DPC het campagne-effect onderzoek aanpakt en heeft gestandaardiseerd. Hierdoor heeft DPC nu een database met resultaten van ongeveer 250 campagnes. Ook heeft Wim van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/campagne-effect-onderzoek-meten-is-weten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moslims socialere eters</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/moslims-socialere-eters/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/moslims-socialere-eters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[ Het Ramadan Festival heeft in samenwerking met Ruigrok &#124; NetPanel onderzoek gedaan in het kader van de ramadanmaand (die start op 21 of 22 augustus). Het Ramadan Festival was benieuwd naar het verschil in eetgewoontes tussen moslims en niet-moslims. Het doel van het festival is namelijk om door middel van eten bevolkingsgroepen dichter bij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/moslims-socialere-eters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability tips</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/usability-tips/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/usability-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 13:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[usability tips online onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[ Wilde ik vorige week aan Online Tom onze usability tips laten zien die Nieske al in 2008 met Marketing Tribune heeft gedeeld, bleek dat ik ze helemaal niet op ons blog had gezet! Nou, ja, dat schiet niet op natuurlijk! Dus vandaar: beter laat dan niet, hierbij onze negen tips voor een nog gebruiksvriendelijkere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/usability-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fashion Facts</title>
		<link>http://weblog.ruigrok.nl/fashion-facts/</link>
		<comments>http://weblog.ruigrok.nl/fashion-facts/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[fashion online onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblog.ruigrok.nl/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[ Gisteren waren we bij de spectaculaire show voor Orange Babies (zie de oranje baby in transparante buik en moeder en dochter Markus op rij 1!). Ook voor deze versie van de Fashion Week deden we weer een online onderzoek onder algemeen Nederlands publiek. Interessante uitkomsten hiervan zijn:

De moeilijkste kledingstukken volgens Nederlanders om aan te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://weblog.ruigrok.nl/fashion-facts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
